Le conseil d’administration de l’AFFMIC est composé de 16 à 30 membres, élus pour quatre ans.
Les membres du conseil d’administration sont élus, sauf cas exceptionnel, par couple, afin de représenter cette mixité religieuse.
Ils représentent également la diversité des origines régionales.
Le conseil fait en sorte de comporter des ministres des différentes confessions représentées dans l’association.
Découvrez un peu plus le CA à l’aide des CV de ses membres :
| Thierry et Bénédicte AVENIER | 4 enfants - Région Lyonnaise | |
| Jean-Robert (et Denise) BESSE | 3 enfants – foyer mixte depuis 35 ans – Région lyonnaise | |
| Bertrand et Corinne BITAUD | 4 enfants – foyer mixte depuis 20 ans - Région parisienne | |
| Vincent et Clotilde CHOLLEY | 2 enfants – foyer mixte depuis 5 ans – Jura | |
| Bertrand et Hélène NEYRET | 3 enfants – foyer mixte depuis 10 ans – Région lyonnaise | |
| Eric et Laure LOMBARD | 4 enfants – foyer mixte depuis 30 ans – Région parisienne | |
| Michel et Maguy THOMAS | 4 enfants – foyer mixte depuis 45 ans – Nord | |
| Julien et Brigitte VIELLE | 3 enfants – foyer mixte depuis 35 ans – Région parisienne |

